DOLAR 36,3064 0.08%
EURO 37,8164 -0.32%
ALTIN 3.417,48-0,10
BITCOIN 34946911.86072%
Sivas
-5°

HAFİF KAR YAĞIŞLI

06:21

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3494691 19826456 % 1.86072 17:00
  • Ethereum 98386 120559141.91975 % 2.87214 17:00
  • XRP 95.8 57818864895 % 5.94913 17:00
  • Tether 36.3 141779694043.47 % 0.09521 17:00
  • BNB 23801 145887575.79 % 3.33256 17:00
  • Solana 6215.8 488500840.49332 % 4.9801 17:00
  • Dogecoin 9.22 148057346383.71 % 4.28871 17:00
  • Cardano 27.85 35925881809.404 % 3.72507 17:00
  • Lido Staked Ether 98341 9395726.3969111 % 2.83039 17:00
  • TRON 8.81 86089069952.12 % 4.28659 17:00
  • Wrapped Bitcoin 3487516 129138.42002211 % 1.68997 17:00
  • Chainlink 652.01 638099970.45056 % 3.13847 17:00
  • Wrapped stETH 117369 3381466.2863711 % 2.88719 17:00
  • Litecoin 4931.46 75550170.733471 % 11.51761 17:00
  • Stellar 12.16 30642997980.623 % 5.68693 17:00
  • Sui 117.41 3089707194.5089 % 9.25169 17:00
  • Avalanche 863.25 413717767.07731 % 2.69461 17:00
  • Shiba Inu 0.00055887 5.8925381757178E+14 % 3.23705 17:00
  • LEO Token 351.71 924108876.9 % -0.61315 17:00
  • Hedera 7.77 41903956526.858 % 8.72627 17:00
  • Toncoin 128.06 2494663047.1665 % -1.88812 17:00
  • Binance-Peg WETH 98390 604999.99995984 % 2.44653 17:00
  • Hyperliquid 858.52 333928180 % 2.66321 17:00
  • MANTRA 276.26 972988450.98 % 3.1057 17:00
  • Polkadot 176.67 1522267060 % 5.90585 17:00
  • Bitcoin Cash 11723.41 19831506.146651 % 4.18874 17:00
  • Ethena USDe 36.26 6049512443.3072 % 0.13833 17:00
  • Bitget Token 175.78 1199999994.2 % -1.22211 17:00
  • Uniswap 345.51 600483073.71 % 3.44968 17:00
  • Wrapped eETH 104294 1918520.650101 % 2.90823 17:00
  • Monero 8657.96 18446744.07371 % 4.03045 17:00
  • Pepe 0.00033989 4.2069E+14 % 4.06542 17:00
  • WhiteBIT Coin 988.02 144118517.10815 % 0.92938 17:00
  • Ondo 43.86 3159107529 % 6.32705 17:00
  • Aave 9181.65 15074608.925229 % 2.96408 17:00
  • Aptos 235.2 587550285.51926 % 20.69854 17:00
  • NEAR Protocol 114.22 1185414938 % 3.38876 17:00
  • Bittensor 15251.16 8390333 % 18.52436 17:00
  • Mantle 37.55 3364694382.8368 % -4.32232 17:00
  • sUSDS 37.72 3334951550.8393 % 0.21427 17:00
  • Official Trump 621.39 199999994.236 % 7.99165 17:00
  • Internet Computer 249.26 480971327.95509 % 4.00682 17:00
  • Ethereum Classic 759.11 150815349.13361 % 6.62835 17:00
  • OKB 1811.46 60000000 % 1.64558 17:00
  • Gate 821.08 125815473.19981 % 2.2927 17:00
  • Tokenize Xchange 1274.12 79995999.051124 % 3.16759 17:00
  • Kaspa 3.84 25727213843.156 % 7.48225 17:00
  • VeChain 1.16 80985041177 % 3.84577 17:00
  • POL (ex-MATIC) 10.9 8565703729.1304 % 2.63691 17:00
  • Coinbase Wrapped BTC 3492293 26461.04955721 % 1.79773 17:00
  • Cronos 3.07 27317332862.673 % 1.12881 17:00
  • Sonic (prev. FTM) 26.32 3175000000 % 26.97743 17:00
  • Algorand 9.47 8446979380.5393 % 5.62292 17:00
  • Render 154.2 517716590.05628 % 6.28706 17:00
  • Filecoin 119.69 633748234 % 4.37942 17:00
  • Arbitrum 17 4419312625 % 5.94354 17:00
  • Cosmos Hub 169.01 436915614.97349 % 4.26468 17:00
  • Lombard Staked BTC 3490392 19966.71533347 % 1.57594 17:00
  • Jupiter 26.25 2637438888.89 % 6.46154 17:00
  • Artificial Superintelligence Alliance 26.46 2604959126.672 % 2.391 17:00
  • Optimism 41.53 1620705846 % 8.33652 17:00
  • Fasttoken 143.37 429147094.6 % 0.63186 17:00
  • Celestia 112.25 533611840.94129 % 3.19756 17:00
  • Kelp DAO Restaked ETH 102036 555379.52631586 % 2.62613 17:00
  • Lido DAO 62.69 896838471.87191 % 0.02297 17:00
  • KuCoin 438.13 122606967.85134 % 0.58165 17:00
  • Injective 543.29 97727220.33 % 11.32407 17:00
  • Solv Protocol SolvBTC 3488580 15190.313919199 % 0.70073 17:00
  • XDC Network 3.27 15689752103.1 % 0.20616 17:00
  • Quant 3446.88 14544176.164091 % 2.80274 17:00
  • Rocket Pool ETH 110929 449229.66782203 % 3.02367 17:00
  • NEXO 49.02 1000000000 % 2.76025 17:00
  • Stacks 32.08 1513766934.7613 % 3.59509 17:00
  • Binance Staked SOL 6429.07 7556888.9965823 % 4.35105 17:00
  • Immutable 26.72 1743800322.3898 % 2.25259 17:00
  • The Graph 4.84 9548531509.1655 % 4.33913 17:00
  • Theta Network 45.85 1000000000 % 3.42953 17:00
  • Ethena 14.65 3128125000 % -0.71858 17:00
  • Raydium 156.26 290865965.95934 % 5.44485 17:00
  • Mantle Staked Ether 103921 436770.65518133 % 2.85087 17:00
  • Bonk 0.00057247 77292163559752 % 5.71371 17:00
  • Flare 0.739809 59059365098.227 % 3.36325 17:00
  • Movement 18.16 2400000000 % 0.14983 17:00
  • Worldcoin 41.36 1035785025.2772 % 4.74834 17:00
  • Usual USD 36.23 1119619283.6747 % 0.26605 17:00
  • Telcoin 0.428456 91032999999.01 % 22.41962 17:00
  • Sei 8.21 4657499999 % 5.13604 17:00
  • DeXe 658.09 57103774.563131 % 2.17244 17:00
  • JasmyCoin 0.772573 48419999999.306 % 6.17913 17:00
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3446511 10632.791783665 % 1.31889 17:00
  • FLOKI 0.00376951 9672136133684 % 16.65327 17:00
  • Maker 42867 845458.53198511 % 9.17167 17:00
  • GALA 0.804923 43114863795.891 % 5.62018 17:00
  • EOS 22.55 1516885789.1746 % 4.14742 17:00
  • Tezos 31.29 1030982280.8204 % 3.984 17:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.