DOLAR 34,3054 0.31%
EURO 37,5445 -0.07%
ALTIN 2.925,561,27
BITCOIN 2160780-0.00517%
Sivas
20°

PARÇALI BULUTLU

05:41

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2160780 19766793 % -0.00517 20:53
  • Ethereum 84663 120382196.301 % 0.38728 20:54
  • Tether 34.27 119736504562.85 % -0.09491 20:54
  • BNB 19786.19 145887575.79 % 0.6885 20:53
  • Solana 5026.16 469642969.42756 % 0.40718 20:54
  • XRP 18.43 56645058199 % -0.72951 20:53
  • Lido Staked Ether 84649 9740777.0078117 % 0.45767 20:53
  • Dogecoin 3.82 146296286383.7 % 0.39551 20:54
  • TRON 5.58 86552403876.003 % 1.55814 20:53
  • Toncoin 180.83 2537998218.4682 % 0.857 20:54
  • Cardano 12.07 35715611846.495 % -0.23683 20:54
  • Avalanche 984.2 406595977.38131 % 4.91008 20:53
  • Shiba Inu 0.00061366 5.8925853418134E+14 % 0.71111 20:53
  • Wrapped stETH 99998 3524200.1928278 % 0.37171 20:53
  • Wrapped Bitcoin 2159015 149781.27453769 % 0.15532 20:53
  • Binance-Peg WETH 84675 604999.99995984 % 0.42553 20:53
  • Chainlink 378.34 626849971.30834 % 0.41104 20:54
  • Bitcoin Cash 11278.94 19773306.146651 % 0.22189 20:53
  • Uniswap 281.15 753766667 % 3.72582 20:53
  • Sui 76.68 2763841372.6089 % 9.37395 20:53
  • Polkadot 143.74 1423892971.525 % 0.35432 20:54
  • NEAR Protocol 164.9 1214246649 % 0.78137 20:54
  • LEO Token 208.5 925257957.9 % -0.63901 20:54
  • Litecoin 2272.37 75075626.983471 % 0.98417 20:54
  • Bittensor 22898 7381023 % 4.73879 20:54
  • Aptos 329.39 503894379.08644 % 12.14089 20:53
  • Pepe 0.00033928 4.2069E+14 % 0.23086 20:54
  • Wrapped eETH 88874 1588968.0447756 % 0.3839 20:53
  • Internet Computer 275.74 472158735.72384 % -1.82717 20:54
  • Artificial Superintelligence Alliance 49.77 2609959126.672 % 2.56939 20:54
  • Kaspa 4.56 24897949811.941 % -3.78075 20:54
  • First Digital USD 34.2 3198527733.16 % -0.07979 20:54
  • POL (ex-MATIC) 12.72 7592996180.992 % -0.7628 20:53
  • Ethereum Classic 643.2 149111580.17139 % 0.45928 20:54
  • Monero 5191.9 18446744.07371 % -0.37762 20:54
  • dogwifhat 93.53 998926392 % -0.53215 20:54
  • Stellar 3.15 29695444080.028 % -0.02164 20:53
  • Stacks 60.05 1492923379.1567 % -1.37458 20:54
  • OKB 1448.97 60000000 % -0.44594 20:54
  • Immutable 52.79 1637774045.3898 % 3.14825 20:54
  • Ethena USDe 34.23 2437713092.5745 % -0.11649 20:53
  • Aave 5201.84 14952679.120474 % 4.59661 20:53
  • WhiteBIT Coin 518 144118517.10815 % 19.40975 20:53
  • Optimism 58.84 1255070491 % 0.39879 20:54
  • Render 187.55 392459381.45549 % 1.16027 20:54
  • Filecoin 123.2 591875591 % -0.09554 20:54
  • Cronos 2.64 27025393376.605 % -1.12355 20:53
  • Injective 706.57 97727222.33 % 0.87124 20:54
  • Mantle 20.74 3266841707.8368 % 0.3192 20:54
  • Fantom 23.65 2803634835.5266 % 1.05612 20:54
  • Hedera 1.76 37652680127.172 % -0.93746 20:54
  • VeChain 0.777181 80985041177 % -0.00903 20:53
  • Cosmos Hub 148.55 390688369.81327 % 1.1654 20:54
  • THORChain 171.83 336979243 % -0.65009 20:54
  • Sei 16.18 3524861111 % 4.58192 20:54
  • The Graph 5.7 9548531509.1655 % 1.69409 20:53
  • Bitget Token 36.96 1400001000 % -0.77528 20:53
  • Bonk 0.00074419 69474461693558 % 0.55819 20:54
  • Popcat 51.62 979978669.96 % 12.70825 20:53
  • FLOKI 0.00477574 9689374431261 % 0.47957 20:54
  • Rocket Pool ETH 94653 487813.0737299 % 0.36464 20:54
  • Theta Network 44.53 1000000000 % 1.20195 20:54
  • Arweave 670.81 65454185.538151 % 4.02884 20:53
  • MANTRA 51.36 850136119.15 % 4.54512 20:54
  • Mantle Staked Ether 88369 474042.58156016 % 0.41511 20:54
  • Maker 46675 874241.15378146 % -0.95798 20:54
  • Gate 316.78 128060017.17436 % 1.14304 20:54
  • Pyth Network 11.09 3624988786.4386 % 1.06083 20:53
  • Celestia 185.65 214906541.44837 % -2.21905 20:53
  • Helium 226.87 170954466.70513 % -1.76816 20:54
  • Solv Protocol SolvBTC 2155826 17973.570361892 % 0.11378 20:53
  • Jupiter 27.21 1350000000 % 0.77599 20:54
  • Worldcoin 69.24 526035660.84579 % 4.5927 20:53
  • Ondo 24.42 1436606124.1075 % -0.49017 20:53
  • Algorand 4.21 8314422382.6567 % 0.97976 20:53
  • Polygon 12.73 2681435452.6564 % -0.60202 20:54
  • KuCoin 276.85 120309933.14608 % -0.9273 20:54
  • Quant 2288.37 14544176.164091 % -0.82218 20:54
  • Lido DAO 37.06 895280831.1785 % 0.42675 20:54
  • Brett 3.35 9910163096.113 % 7.39439 20:53
  • JasmyCoin 0.664984 48419999999.306 % 0.02753 20:54
  • Bitcoin SV 1568.93 19769143.75 % 0.2272 20:53
  • Ethena 11.2 2746875000 % -3.23088 20:53
  • BitTorrent 3.163E-5 9.68246428571E+14 % 0.5716 20:53
  • Neiro 0.072452 420690000000 % 18.90475 20:54
  • Wormhole 10.96 2679970854 % 0.98703 20:53
  • GALA 0.741053 39610133204.713 % 2.56971 20:54
  • Core 31.82 914678012.1221 % 0.94365 20:53
  • Flow 18.86 1537528642.5724 % 1.50864 20:54
  • ether.fi Staked ETH 84501 342364.67743138 % 0.87098 20:54
  • Fasttoken 87.71 329125523.57373 % -0.42442 20:54
  • Aerodrome Finance 43.22 651865689.72286 % 2.43462 20:53
  • Starknet 14.37 1939626429 % 3.30535 20:53
  • Notcoin 0.270297 102456959452.64 % 1.48414 20:54
  • Beam 0.534457 51660007768 % -1.44469 20:53
  • Renzo Restaked ETH 86393 315598.82039041 % 0.33677 20:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.