DOLAR 35,6286 0.15%
EURO 37,1502 0.15%
ALTIN 3.138,651,28
BITCOIN 37828122.76299%
Sivas

PARÇALI BULUTLU

06:47

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3781966 19813281 % 2.49745 21:08
  • Ethereum 117849 120500685.10857 % -0.17545 21:08
  • XRP 113.76 57564441898 % 1.26466 21:08
  • Tether 35.6 138429631272.73 % 0.21992 21:08
  • Solana 9033.46 486628914.96473 % 3.15256 21:08
  • BNB 24657 145887575.79 % 1.68603 21:08
  • Dogecoin 13.65 147718866383.71 % 5.92439 21:08
  • Cardano 35.87 35878549011.064 % -1.77294 21:09
  • Lido Staked Ether 117557 9577440.7754219 % -0.08298 21:08
  • TRON 8.64 86143177749.462 % 0.96162 21:08
  • Chainlink 935.23 638099970.45056 % 3.04193 21:08
  • Avalanche 1317.26 411458392.79134 % 1.77972 21:08
  • Sui 169.24 3009569341.5339 % 7.39413 21:08
  • Stellar 16.08 30465702015.28 % 0.80234 21:08
  • Wrapped Bitcoin 3769321 129318.42002371 % 2.36181 21:08
  • Wrapped stETH 140166 3463360.2228688 % -0.31835 21:08
  • Hedera 12.26 38267523239.476 % 0.10506 21:08
  • Toncoin 184.59 2488504515.6033 % 2.99133 21:08
  • Shiba Inu 0.00074826 5.8925517177172E+14 % 2.13321 21:08
  • Polkadot 240.28 1522267060 % 4.85467 21:08
  • Binance-Peg WETH 117949 604999.99995984 % 0.04981 21:08
  • Litecoin 4278.63 75444501.983471 % 0.01931 21:08
  • Bitcoin Cash 16112.73 19818762.396651 % 3.91488 21:08
  • LEO Token 344.55 924267443.9 % -0.14387 21:08
  • Official Trump 1561.85 199999998.47876 % 10.24067 21:08
  • Bitget Token 257.6 1199999994.2 % 2.48736 21:08
  • Uniswap 480.83 600483073.71 % -0.98178 21:08
  • Hyperliquid 847.54 333928180 % 16.57475 21:08
  • Pepe 0.00057337 4.2069E+14 % 0.82638 21:08
  • Wrapped eETH 124550 1878310.2642152 % -0.10944 21:08
  • USDS 35.58 6304352673.5385 % 0.05579 21:08
  • NEAR Protocol 185.33 1176256543 % 2.14287 21:08
  • Ethena USDe 35.57 5758096189.5532 % 0.24213 21:08
  • Aave 13246.6 15049442.230844 % 7.39116 21:09
  • Aptos 312.09 572242433.82325 % 2.15578 21:08
  • Internet Computer 353.44 480037449.79696 % 0.42612 21:08
  • Ondo 48.84 3159107529 % 4.31707 21:08
  • WhiteBIT Coin 1017.6 144118517.10815 % 1.08235 21:08
  • Ethereum Classic 972.03 150438350.54483 % 4.89268 21:08
  • VeChain 1.78 80985041177 % 7.46541 21:08
  • Monero 7614.57 18446744.07371 % 2.02049 21:08
  • POL (ex-MATIC) 16.2 8463745462.2224 % 1.9325 21:08
  • Cronos 4.98 27241588728.342 % 4.8601 21:08
  • Render 253.41 517697726.68759 % 4.87605 21:08
  • Algorand 15.63 8386885850.839 % 1.0458 21:09
  • Mantle 38.7 3364694382.8368 % 7.22556 21:08
  • Kaspa 4.95 25562307478.729 % 7.708 21:08
  • OKB 2104.68 60000000 % 0.16082 21:08
  • MANTRA 130.75 961356478.13 % 1.3051 21:08
  • Dai 35.61 3525896212.5909 % 0.18956 21:08
  • Bittensor 14753.05 8215232 % 0.08156 21:08
  • Filecoin 187.52 622183978 % 2.73981 21:08
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.69 2604959126.672 % 4.37767 21:08
  • Arbitrum 25.73 4343862574 % 1.73533 21:09
  • Ethena 33.55 3032812500 % 4.60572 21:08
  • Gate 782.34 125815473.19981 % 5.68255 21:08
  • Cosmos Hub 223.13 432705769.42039 % 2.63999 21:08
  • Virtuals Protocol 96.11 1000000000 % 1.94788 21:08
  • Bonk 0.00124044 76442876191355 % 13.11975 21:08
  • Celestia 175.44 498600412.76669 % 5.51874 21:08
  • Coinbase Wrapped BTC 3783333 22625.39283409 % 2.63248 21:08
  • Tokenize Xchange 1066.12 79995999.051124 % 0.09548 21:08
  • Optimism 62.32 1351719035 % 1.40124 21:08
  • Raydium 276.72 290885223.95934 % 9.13472 21:08
  • Stacks 52.93 1509837773.7889 % 4.07821 21:08
  • Injective 804.6 97727220.33 % 3.27147 21:08
  • Immutable 44.45 1719283101.3898 % 4.44419 21:08
  • Theta Network 75.28 1000000000 % 4.17014 21:08
  • The Graph 7.4 9548531509.1655 % 1.25418 21:09
  • Worldcoin 73.4 931246227.42035 % 7.82868 21:08
  • Sonic (prev. FTM) 21.43 3175000000 % 14.39326 21:08
  • Lombard Staked BTC 3776586 17724.0189197 % 2.39701 21:09
  • XDC Network 4.25 15683252115.15 % -2.415 21:08
  • Kelp DAO Restaked ETH 121551 545314.85746837 % -0.15028 21:08
  • Binance Staked SOL 9276.31 7127000.5610973 % 2.80002 21:08
  • Fartcoin 65.02 999995523.81784 % -6.98164 21:08
  • First Digital USD 35.55 1795481182.62 % 0.2435 21:08
  • Lido DAO 67.74 896046961.45789 % 2.3554 21:08
  • Rocket Pool ETH 131749 457316.00309801 % -0.07742 21:08
  • Flare 1.055 56971246700.032 % 11.2499 21:08
  • Quant 4113.36 14544176.164091 % 8.65038 21:08
  • Fasttoken 137.38 428595333 % 0.21341 21:08
  • Movement 25.2 2300000000 % -4.09281 21:08
  • Sei 12.91 4432638888 % 2.84834 21:08
  • Mantle Staked Ether 124218 442772.9861099 % -0.10112 21:08
  • Jupiter 32.26 1686443547.6058 % -4.74139 21:08
  • Pudgy Penguins 0.86186 62860396090 % -2.9339 21:08
  • dogwifhat 53.03 998926392 % 5.00801 21:08
  • GALA 1.22 42577058279.541 % 2.76655 21:09
  • The Sandbox 20.97 2445857126.2233 % 2.38243 21:08
  • FLOKI 0.00526671 9673591495430 % 3.53049 21:08
  • SPX6900 53.6 930993088.59646 % -1.35145 21:08
  • NEXO 49.54 1000000000 % 2.33347 21:08
  • KuCoin 400.61 122665481.85134 % 0.60109 21:08
  • JasmyCoin 1.005 48419999999.306 % 2.62865 21:08
  • Marinade Staked SOL 11343.46 4239860 % 3.4671 21:08
  • Solv Protocol SolvBTC 3769664 12392.844961633 % 2.33488 21:08
  • Kaia 7.95 5856641747.1062 % 3.19612 21:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.