DOLAR 34,2981 0.37%
EURO 37,5059 -0.06%
ALTIN 2.928,961,38
BITCOIN 21625656.07633%
Sivas
20°

AZ BULUTLU

05:40

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2158323 19766284 % 5.87738 20:22
  • Ethereum 84233 120381664.74636 % 4.45438 20:22
  • Tether 34.29 119732254814.62 % 0.4313 20:22
  • BNB 19637.81 145887575.79 % 2.86294 20:22
  • Solana 4983.87 469660312.20218 % 6.03351 20:22
  • USDC 34.28 34958616126.979 % 0.26804 20:22
  • XRP 18.54 56645058199 % 3.31268 20:22
  • Lido Staked Ether 84186 9720622.9584811 % 4.36812 20:22
  • Dogecoin 3.8 146296286383.7 % 6.52243 20:22
  • TRON 5.5 86555048705.544 % 1.46869 20:22
  • Toncoin 179.18 2536931382.73 % 3.47967 20:22
  • Cardano 12.11 35715611846.495 % 5.42697 20:22
  • Avalanche 935.6 406591045.38775 % 7.66528 20:22
  • Shiba Inu 0.00060956 5.8925853568736E+14 % 8.62575 20:22
  • Wrapped stETH 99494 3506511.4903108 % 4.23057 20:22
  • Wrapped Bitcoin 2152818 149781.33314858 % 5.53517 20:22
  • Binance-Peg WETH 84201 604999.99995984 % 4.51839 20:22
  • Chainlink 376.15 626849971.30834 % 5.63316 20:22
  • Bitcoin Cash 11262.22 19772843.646651 % 2.61735 20:22
  • Polkadot 143.41 1423621052.5191 % 4.13802 20:22
  • Uniswap 269.93 753766667 % -1.93484 20:22
  • LEO Token 210.35 925264998.9 % 3.23884 20:22
  • Sui 69.48 2763841372.6089 % 13.16465 20:22
  • NEAR Protocol 163.34 1107181322.9488 % 5.83428 20:22
  • Litecoin 2253.11 75071995.733471 % 2.95894 20:22
  • Bittensor 21533 7381023 % 12.75264 20:22
  • Aptos 289.78 503732770.20293 % 4.75364 20:22
  • Pepe 0.00033697 4.2069E+14 % 7.28859 20:22
  • Wrapped eETH 88417 1587110.6143178 % 4.3341 20:22
  • Internet Computer 280.94 472145578.11266 % 3.29285 20:22
  • Artificial Superintelligence Alliance 48.43 2609959126.672 % 9.54092 20:22
  • Kaspa 4.72 24891832677.045 % 6.15357 20:22
  • First Digital USD 34.22 3198527733.16 % 0.49405 20:22
  • POL (ex-MATIC) 12.8 7592708212.5568 % 2.53415 20:21
  • Monero 5207.62 18446744.07371 % 0.79676 20:22
  • Ethereum Classic 640.63 149098289.64511 % 3.72649 20:22
  • dogwifhat 93.94 998926392 % 15.27092 20:22
  • Stellar 3.14 29693112229.303 % 3.26287 20:22
  • Stacks 60.4 1492843417.8066 % 7.9989 20:22
  • OKB 1453.91 60000000 % 2.5901 20:22
  • Ethena USDe 34.24 2439213092.5745 % 0.41713 20:22
  • Immutable 50.94 1637774045.3898 % 5.47955 20:22
  • Aave 4978.42 14952585.725173 % 5.3026 20:22
  • Optimism 58.6 1255070491 % 13.03573 20:22
  • Filecoin 123.08 591716966 % 2.67743 20:22
  • Render 184.82 392459381.45549 % 9.06323 20:22
  • Cronos 2.67 27022718363.983 % 4.13855 20:22
  • Injective 696.39 97727222.33 % 7.13375 20:22
  • Mantle 20.63 3266841707.8368 % 3.50841 20:22
  • Arbitrum 18.5 3617088312 % 5.15398 20:22
  • Hedera 1.77 37652680129.098 % 4.02025 20:22
  • Fantom 23.4 2803634835.5266 % 7.80932 20:22
  • VeChain 0.774467 80985041177 % 4.68596 20:22
  • WhiteBIT Coin 420.1 144118517.10815 % 5.96662 20:22
  • THORChain 172.54 336951681 % 7.67533 20:22
  • Cosmos Hub 146.77 390688369.81327 % 4.66206 20:22
  • Sei 15.4 3524861111 % 12.203 20:22
  • The Graph 5.59 9548531509.1655 % 7.81839 20:22
  • Bitget Token 37.23 1400001000 % 3.89811 20:22
  • Bonk 0.00073632 69474461693558 % 9.54682 20:22
  • FLOKI 0.00474426 9689379349617 % 7.52481 20:22
  • Rocket Pool ETH 94146 487875.06804307 % 4.13491 20:22
  • Popcat 44.99 979978669.96 % 9.00022 20:22
  • Theta Network 44.02 1000000000 % 8.7304 20:22
  • Arweave 650.76 65454185.538151 % 7.80763 20:22
  • MANTRA 49.16 850136119.15 % 0.73063 20:22
  • Mantle Staked Ether 87771 474189.1721627 % 4.46352 20:22
  • Maker 47148 874134.65061512 % 2.63351 20:22
  • Celestia 189.37 214906541.44837 % 11.44338 20:22
  • Gate 312.88 128060017.17436 % 2.77135 20:22
  • Pyth Network 10.95 3624988786.4386 % 8.52158 20:22
  • Helium 231.85 170913864.56937 % 5.78109 20:22
  • Solv Protocol SolvBTC 2157853 17619.360146695 % 5.98748 20:22
  • Jupiter 26.94 1350000000 % 9.47117 20:22
  • Ondo 24.48 1436606124.1075 % 7.7668 20:22
  • Algorand 4.18 8314430692.4485 % 4.29209 20:22
  • Worldcoin 66.29 523242497.51607 % 15.72352 20:21
  • Polygon 12.84 2681723421.0916 % 3.03016 20:22
  • Quant 2309.43 14544176.164091 % 4.03 20:22
  • KuCoin 278.1 120309933.14608 % 3.01413 20:22
  • Lido DAO 36.95 895280831.1785 % 5.84631 20:22
  • JasmyCoin 0.663465 48419999999.306 % 6.45683 20:22
  • Ethena 11.51 2746875000 % 25.71719 20:21
  • Brett 3.12 9910163583.1864 % 9.41379 20:22
  • Bitcoin SV 1561.48 19768671.875 % 5.36266 20:22
  • BitTorrent 3.142E-5 9.68246428571E+14 % 3.4961 20:22
  • Fasttoken 88.09 329125523.57373 % 0.29876 20:22
  • Wormhole 10.82 2678514108 % 7.59781 20:22
  • ether.fi Staked ETH 83647 344893.66703538 % 3.73932 20:22
  • Core 31.47 914516783.67982 % 5.07025 20:22
  • GALA 0.720928 39584335509.325 % 7.43926 20:22
  • Beam 0.539052 51660007768 % 9.64992 20:22
  • Aerodrome Finance 42.28 651939784.89204 % 5.96539 20:22
  • Notcoin 0.265764 102456959452.64 % 7.75147 20:22
  • Renzo Restaked ETH 85954 315772.07350272 % 3.94863 20:22
  • Starknet 13.88 1939626429 % 6.63454 20:22
  • Conflux 5.91 4527430843.3151 % 4.84938 20:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.